полироватьв твердой и жидкой форме
Мы развиваем и производим высококачественные полировальные средства в твердой и жидкой форме, а также полировальные круги и диски. Наши предприимчивые специалисты за границей проконсультируют Вас по любому вопросу, сделают интересные предложения и помогут Вам в создании идеального покрытия. В основу нашей продукции входит высококачественное сырье с неизменным химическим составом и строением. Постоянный контроль обеспечивает первоклассный уровень качества. Возникающие при полировании осадки/налеты легко удаляются с помощью проверенных, специально разработанных нами для таких случаев, обезжиривателей серии EKASIT® и SURFACLEAN®.


Программа поставок
Вы можете познакомиться поближе с отдельными товарными группами из раздела пасты и эмульсии здесь:
Пасты
Артикульный номер | Цвет | Fe и сталь | Cu и Ms | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содержание жира | Описание | Форма поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krone 15 | серый | X | X | X | 2 | жирный | Содержит мягкие шлифовальные средства для особого шлифовального эффекта | Образцы | ||
Schleifseife | белый-желтый | X | X | X | X | X | Не порошок | 100% | твердое, относительно хрупкое | Бруски |
Krone 7 | белый-желтый | X | X | X | X | X | Не порошок | 100% | Твердое, парафиновая консистенция | Образцы, Бруски |
Krone 13 | белый-желтый | X | X | X | X | X | Не порошок | 100% | Средней прочности | Образцы |
Krone 6 | белый-желтый | X | X | X | X | X | Не порошок | 100% | Мягкий | Образцы |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Цвет | Fe и сталь | Cu и Ms | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содержание жира | Описание | Форма поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRA 153 | темно- серый | X | X | X | 10 | сухой | Жесткая/едкая матирующая паста, особенно для Alu | Образцы, бруски | ||
ABRA 103 | черный | X | X | X | 9 | жирный | Твердая паста с очень хорошей адгезией на дисках | Образцы, бруски | ||
ABRA 110 | коричневый | X | X | X | X | X | 9 | средний | Твердая паста, экономная в использовании | Образцы |
ABRA 131 | серый | X | X | 8 - 9 | жирный | Особенно прочное зерно для эффективной очистки | Образцы | |||
ABRA 135 | светло- серый | X | X | X | 8 | средний | Хорошая тягучесть | Образцы | ||
ABRA 154 | серый | X | X | X | X | X | 8 | жирный | Надежная очищающая паста общего назначения | Образцы, бруски |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Цвет | Fe и сталь | Cu и Ms | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содержание жира | Описание | Форма поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIESOLIN 417 | темно-зеленый | X | X | 7 | жирный | Хромовая паста, очень вязкая | Образцы, бруски | |||
KIESOLIN 207 | зеленый | X | X | 7 | средний | вязкая, хорошая адгезия к сизалю | Образцы, бруски | |||
KIESOLIN 410 | зеленый | X | X | X | 6 | средний | вязкая, хороший блеск | Образцы, бруски | ||
KIESOLIN 415 | темно-зеленый | X | X | X | 4 - 5 | сухой | Хромовая паста, хороший блеск | Образцы, бруски | ||
KIESOLIN 220 | белый | X | X | X | X | X | 4 - 5 | средний | Универсальная паста, высокое содержание жира | Образцы, бруски |
KIESOLIN 358 | красный | X | X | X | X | X | 4 - 5 | жирный | Универсальная паста | Образцы, бруски |
KIESOLIN 330 | белый | X | X | X | 4 - 5 | средний | Зерниста паста, хороший блеск | Образцы, бруски | ||
KIESOLIN 281 | белый | X | X | X | 4 | жирный | Сухая паста | Образцы, бруски | ||
KIESOLIN 254 | белый | X | X | X | 4 | средний | Очень сухая паста, хороший блеск | Образцы |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Цвет | Fe и сталь | Cu и Ms | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содержание жира | Описание | Форма поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKORD 642 K | светло- коричневый | X | X | 7 | жирный | очень хорошая вязкость, быстрое удаление деффектов поверхности | Образцы, бруски | |||
REKORD 820 | коричневый | X | X | X | 6 | жирный очень хорошая адгезия на полировальных кругах | Образцы, бруски | |||
REKORD 845 | коричневый | X | X | X | 5 | средний | Классическая тройная полировальная паста, REKORD 845/B для брусков REKORD 845/F, FF = жирная, экстра- жирная паста REKORD 845/T = сухая | Образцы, бруски | ||
REKORD 725 S | коричневый | X | X | X | 5 | средний | Глянцевая паста, особенно хороша для Alu | Образцы, бруски | ||
REKORD 600 | красно- коричн. | X | X | 5 | средний | С очень хорошей адгезией на полировал. дисках, спец. для лит. Alu | Образцы | |||
REKORD 740 | коричневый | X | X | X | 4 | жирный | Хорошо накладываемая тройная паста с высококачественным порошком | Образцы |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Цвет | Fe и сталь | Cu и Ms | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содержание жира | Описание | Форма поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumo 915 | белый | X | X | X | X | X | 2 -3 | сухой | Универсальная очищающая паста с небольшим кол-вом грифа, также используется для дополнительной полировки никеля/хрома | Образцы, Бруски, Stangen |
Lumo 933 | синяя | X | X | X | X | X | 2 | средний | «Классика», особенные вещ-ва, входящие в состав, обеспечивают очень хорошую растворяемость жиров. | Бруски |
Lumo 939 | желтый | X | X | X | 1 | сухой | Отличная матирующая паста, специально для цветных металлов и пластических материалов. | Образцы, Бруски | ||
Lumo 912 | белый | X | X | X | 1 | средний | Особо мягкая паста для осветления без разводов. | Бруски | ||
Lumo 1000 | желтый | X | X | X | X | 1 | сухой | Экстра чистая паста для очень красивого блеска | Образцы |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Цвет | Применение | Жесткость/ Износ* | Содер. жира | Описание | Форма поставки |
---|---|---|---|---|---|---|
Lea Paste, Korn 80 | темно серый | Металлы общ.назн. | Korn 80 | 0% | Содержит наждачное зерно 80 | Круглые бруски в фольге |
Lea Paste L, Korn 120 | темно серый | Металлы общ.назн. | Korn 120 | 0% | Содержит наждачное зерно 120 | Круглые бруски в фольге |
Lea Paste C, Korn 180 | темно серый | Металлы общ.назн. | Korn 180 | 0% | Содержит наждачное зерно 180 | Круглые бруски в фольге |
Lea Paste B 31, Korn 240 | темно серый | Металлы общ.назн. | Korn 240 | 0% | Содержит наждачное зерно 240 | Круглые бруски в фольге |
Lea Paste Q, Korn 320 | темно серый | Металлы общ.назн. | Korn 320 | 0% | Содержит наждачное зерно 320 | Круглые бруски в фольге |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Цвет | Применение | Жесткость/ Износ* | Содер. жира | Описание | Форма поставки |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE-Paste KIESOLIN 560 TF | зеленый | Специально для твердого хрома | 4 | средний | PTFE-паста для улучшения защиты от коррозии и для антифрикционности сизальных дисков | Образцы |
Learok 308 | зеленый | Сталь/ высокок.-я сталь | 4 | сухой | Качественное удаление материала с поверхности, оставляет хороший блеск на стали/ высокач.стали, особенно хорошо подходит для инструментов, иголок, и т.п. | Бруски |
KIESOLIN 321 | желтый-коричневый | Пластич-е материаллы | 1 - 2 | жирный | Создает глянец на пластических материалах, очень хороший отвод тепла и антистатическое действие | Образцы |
Spezialpaste A 9 | розовый | Металлы общ.назн. | 1 | сухой | Полировальная паста с великолепным алмазным порошком | Круглые бруски |
Spezialpaste A 3 S | синяя | Золото, серебро | 1 | сухой | Более зернистая, по сравнению с A-730 | Круглые бруски |
Spezialpaste A-730 | белый | Золото, серебро, титан | < 1 | средний | Более жирная паста для высококач. металлов | Круглые бруски |
Rouge BS | rot-красный-коричневый | Золото, Серебро | < 1 | очень сухой | очень сухая паста для дополнительной полировки золота, серебра | Небольшие образцы |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Эмульсии
Артикульный номер | Fe и Сталь | Cu и Ms | Высокок. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содер. жира | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent 51 | X | X | X | X | X | Не порошок | 100% | Шлифовальное масло средней вязкости, также в аэрозольных баллончиках |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Fe и Сталь | Cu и Ms | Высокок. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содер. жира | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRISOL 1236 | X | X | 10 | среднее | Очищающая эмульсия со средним зерном и содержанием жира, распыляемая |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
KARAT: Полировальные эмульсии – особенно для железных металлов
Артикульный номер | Fe и Сталь | Cu и Ms | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содер. жира | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAT 2141 | X | X | 6 - 7 | высокое | Полировальная эмульсия особенно хорошо подходит для стали и высококачественной стали. | |||
KARAT 2130 | X | X | 6 - 7 | высокое | Быстрое удаление ошибок поверхностей | |||
KARAT 2340 | X | 5 - 6 | среднее | Полировальная эмульсия, особенно подходит для алюминиевых поверхностей, небольшое кол-во осадков, обеспечивает гибкость полировальных кругов |
KARAT: Полировальные эмульсии- особенно для железных металлов
Артикульный номер | Fe и Сталь | Cu иMs | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содер. жира | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAT 2260 | X | X | 5 | Низкое | Универсальная полировальная эмульсия, особенно для латуни |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Артикульный номер | Fe и Сталь | Cu и Ms | Выс.кач. сталь | Alu | Mg и Zn | Жесткость/ износ* | Содер. жира | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINOX 3019 | X | X | X | X | X | 1 | Низкое | Универсальное применение, особенно для стали/высококач. стали |
FINOX 3140 | X | X | X | X | X | 1 | Низкое | Универсальное применение |
*10 = жесткий, 1 = мягкий
Комплектующие изделия
Для автоматизации ваших рабочих процессов мы предлагаем дополнительно полную технологическую систему для нанесения паст и эмульсий.
Пасты
Для паст в форме брусков вы можете получить у нас автоматическое, пневматическое подводящее оборудование для паст с конечным выключателем.

Тип WPZ 80
- для брусков с максимальной массой
500 x 80 x 40 (L x B x H) мм
Тип WPZ 150
- для брусков с максимальной массой
500 x 150 x 40 (L x B x H) мм
Эмульсии
Наши дозировочные пистолеты высокого напряжения (ДПВ) делают возможным периодическое распыление эмульсии на полировальных дисках и кругах с точной дозировкой объема впрыскиваемой порции.

HDP-(ДПВ) II
- особо высокое передаточное отношение
- очень удобен для больших дистанций
- доза впрыска/небольшая доза: 0,2 - 3 см³

Wido-Spray
- электронное отслеживание для полностью автоматического технологического процесса
- доза впрыска/ вспрыск: 0,2 – 6 см³

Wido-Spray Spezial
- со шлангом высокого напряжения и укомплектованным картриджем
- применяется там, где очень сложно установить пистолеты высокого напряжения
Кроме того рекомендуется применять наши пистолеты низкого давления.
LSW
- для скоростей дисков до 1000 об./мин
- установка без иголок
- незначительный износ
Кроме того вы можете приобрести у нас различные насосы для перекачки эмульсии.

Погружной насос PFP 225
- пневматическое управление
- снабжение до 8 пистолетов высокого давления
- Простой процесс подачи без ресиверов под давлением, возможно непосредственно из малой тары (ведро 35-кг или бочки 200-кг)

ARO-Мембранный насос
- при дальности подачи до 40 м
- обслуживание до 30 пистолетов высокого давления
- сразу подключается к контейнерам большой емкости